CABINET L'ANTENNE - Agency Fees
CABINET L'ANTENNE - HONORARIES FOR SALE (IMMOBILIER NIMES)
Fees calculated at the time of signing the mandate.
Sales price band | Applied Fees | Reviews |
---|---|---|
From 1 € to 10500 € | 12 % T.T.C | |
From 10501 € to 22900 € | 11 % T.T.C | |
From 22901 € to 53350 € | 10 % T.T.C | |
From 53351 € to 114000 € | 8 % T.T.C | |
From 114001 € and beyond | 7 % T.T.C |
- VENTE D’IMMEUBLE COMMERCIAUX, USINES, BUREAUX, TERRAINS
- COMMERCES : VENTES DE FONDS OU CESSION DE BAUX
Tranche jusqu’à ………….. 76 000 € 12 % TTC
Tranche supérieure ………. 76 001 € 9 % TTC
Honoraires à la charge du vendeur
T.V.A. en vigueur 20 %
Other Areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visit | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Drafting of the lease | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Tenant file fees | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Location commerciale ou industrielle:
Sur loyer annuel la 1er année : 10% TTC
Sur le loyer annuel des années suivantes: 2%TTC