CABINET L'ANTENNE - Honoraires de l'agence
CABINET L'ANTENNE - HONORAIRES VENTE (IMMOBILIER NIMES)
Honoraires calculés au moment de la signature du mandat.
Tranche prix NET vendeur (hors honoraires) | Honoraires appliqués | Commentaires |
---|---|---|
de 1 € à 10500 € | 12 % T.T.C | |
de 10501 € à 22900 € | 11 % T.T.C | |
de 22901 € à 53350 € | 10 % T.T.C | |
de 53351 € à 114000 € | 8 % T.T.C | |
de 114001 € et au delà | 7 % T.T.C |
- VENTE D’IMMEUBLE COMMERCIAUX, USINES, BUREAUX, TERRAINS
- COMMERCES : VENTES DE FONDS OU CESSION DE BAUX
Tranche jusqu’à ………….. 76 000 € 12 % TTC
Tranche supérieure ………. 76 001 € 9 % TTC
Honoraires à la charge du vendeur
T.V.A. en vigueur 20 %
Autres Zones | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Location commerciale ou industrielle:
Sur loyer annuel la 1er année : 10% TTC
Sur le loyer annuel des années suivantes: 2%TTC